本コンクールは,平成19年度にスタートし,今年度で5年目を迎えることになりました。今回の応募作品数は,三行詩部門で1,042点,写真部門で15点あり,三行詩部門は過去最多となりました。親子の思いが切々と伝わってくるような,あたたかみのある作品をお寄せくださいました皆様へ,心からお礼を申し上げます。
審査(9月16日実施)の結果は次のとおりです。
《三行詩部門》 | ・・・ 作品は本ホームページの「活動報告」に掲載 | |||
◯ | 小学生の部 | 最優秀賞 : | 柿内 りりか | (浜田小1年) |
優 秀 賞 : | 坂口 諒馬 | (原良小4年) | ||
佳 作 : | 本山 美咲 | (神之嶺小2年) | ||
松元 健亮 | (塚脇小2年) | |||
永峯 弘貴 | (三体小3年) | |||
中園 敬太郎 | (榕城小3年) | |||
堤 理子 | (阿久根小5年) | |||
稲留 郁乃 | (竹之浦小6年) | |||
◯ | 中学生の部 | 最優秀賞 : | 町口 レナ | (長島中1年) |
優 秀 賞 : | 上村 蘭 | (別府中3年)・・・南九州市 | ||
佳 作 : | 濵田 眞珠 | (岳南中1年) | ||
田島 美紀 | (片泊中2年) | |||
末永 拓也 | (河頭中2年) | |||
竹田 光里 | (長島中3年) | |||
吉留 瑛大 | (松山中3年) | |||
武 大夢 | (城ケ丘中3年) | |||
◯ | 保護者の部 | 最優秀賞 : | 大山 葉月 | |
優 秀 賞 : | 松﨑 勝利 | |||
佳 作 : | 瀧山 修一 | |||
濱田 ゆか | ||||
中野 典子 | ||||
久木田 仁美 | ||||
前野 礼子 |
《写真部門》 | ||||
◯ | 小学生の部 | 最優秀賞 : | 高野 未佐知 | (寿北小2年) |
優 秀 賞 : | 山岸 菜々未 | (荒田小4年) | ||
佳 作 : | 村田 樹 | (名瀬小6年) | ||
山下 響暉 | (中郡小6年) | |||
◯ | 中学生の部 | 佳 作 : | 山口 菜々 | (鹿屋東中2年) |
◯ | 保護者の部 | 最優秀賞 : | 高野 ひろみ | |
優 秀 賞 : | 山岸 史人 | |||
佳 作 : | 山下 亜矢 | |||
田之上 真由美 | ||||
馬場 浩海 | ||||
山下 留美 | ||||
平田 祐二 |